| Модель | Максимальная грузоподъемность * (кг) | Максимальная высота подъема (мм) | Скорость движения (км/ч) | Напряжение батареи (V) |
|---|---|---|---|---|
| ECU 14 | 1400 | 123 | 5 | 24 |
| ECU 14 Full Lead | 1400 | 123 | 5 | 24 |
| ECU 16 | 1600 | 123 | 6 | 24 |
| ECU 18 | 1800 | 123 | 6 | 24 |
| ECU 20 | 2000 | 123 | 6 | 24 |
| ECU 25 | 2500 | 123 | 6 | 24 |
| ECU 30 | 3000 | 123 | 6 | 24 |

до 110 mm
до 1200.00 kg 
до 125 mm
до 500.00 kg 
до 135 mm
до 2000.00 kg 
до 115 mm
до 1500.00 kg 
до 115 mm
до 3300.00 kg 
до 125 mm
до 2500.00 kg 
до 125 mm
до 2500.00 kg 
до 125 mm
до 2000.00 kg 
до 130 mm
до 2000.00 kg 
до 130 mm
до 2400.00 kg 
до 675 mm
до 2000.00 kg 
до 125 mm
до 1000.00 kg 
до 130 mm
до 2200.00 kg