| Модель | Максимальная грузоподъемность * (кг) | Максимальная высота подъема (мм) | Скорость движения (км/ч) | Напряжение батареи (V) |
|---|---|---|---|---|
| FXV 14 N | 1400 | 5316 | 10 | 24 |
| FXV 14 (i) N | 2000 | 5316 | 10 | 24 |
| FXV 14 (i) N Li-Ion | 2000 | 5316 | 10 | 23 |
| FXV 14 N Li-Ion | 1400 | 5316 | 10 | 23 |
| FXV 16 N | 1600 | 5316 | 10 | 23 |
| FXV 16 (i) N | 2000 | 5316 | 10 | 24 |
| FXV 16 (i) N Li-Ion | 2000 | 5316 | 10 | 24 |
| FXV 16 N Li-Ion | 1600 | 5316 | 10 | 24 |

до 5446 mm
до 2000.00 kg 
до 4226 mm
до 1600.00 kg 
до 2844 mm
до 2000.00 kg 
до 2344 mm
до 2000.00 kg 
до 2124 mm
до 2000.00 kg 
до 2924 mm
до 2000.00 kg 
до 2024 mm
до 1800.00 kg 
до 1580 mm
до 2000.00 kg 
до 2924 mm
до 2000.00 kg 
до 6216 mm
до 2000.00 kg 
до 6066 mm
до 2000.00 kg 
до 6066 mm
до 2000.00 kg 
до 5466 mm
до 1400.00 kg 
до 3227 mm
до 1000.00 kg 
до 1867 mm
до 1200.00 kg