Transpaleti electrici cu operare la mare inaltime

FXV 14-16 N / FXV 14-16 N Li-Ion

FXV 14-16 N / FXV 14-16 N Li-Ion

Date

Model capacitate portantă maximă* (kg)înălțimea maxima de ridicare (mm)viteza de deplasare (km/h)tensiune baterie (V)
FXV 14 N 1400 5316 10 24
FXV 14 (i) N 2000 5316 10 24
FXV 14 (i) N Li-Ion 2000 5316 10 23
FXV 14 N Li-Ion 1400 5316 10 23
FXV 16 N 1600 5316 10 23
FXV 16 (i) N 2000 5316 10 24
FXV 16 (i) N Li-Ion 2000 5316 10 24
FXV 16 N Li-Ion 1600 5316 10 24

Imagini

Produse relevante